Investment Opportunity
At the Clarens Mountain Estate we encourage sustainable home design in line with our Architectural Guidelines, water saving, environmentally sensitive building techniques as well as alternative energy use.
Imagine waking up to the sound of nature, knowing your family is safe and sound in a residential community built around your values. Investing in the Clarens Mountain Estate means you are not simply buying a plot of land; but you are making your first step towards the home you've always dreamt of.
With each stand averaging an impressive 1400m², and the developer offering generous and convenient financing options over a 5-year period, you can turn your dream of mountain living into a reality, a lot sooner than you think.
Stand numbers, road layout and estate amenities across 275 hectares. Full title development — not sectional title.
All prices include VAT. Full title development — not sectional title.
Conveyancing by Symington De Kok Attorneys, Bloemfontein.
info@clarensmountainestate.co.za
| Erf No | Size m² | VAT | Stand Price | Total Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 1398 | R 48 913 | R 326 087 | R 375 000 | Available |
| 788 | 1400 | R 46 957 | R 313 043 | R 360 000 | Available |
| 789 | 1642 | — | — | — | Sold |
| 790 | 1451 | — | — | — | Sold |
| 791 | 2140 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Available |
| 792 | 1561 | R 92 609 | R 617 391 | R 710 000 | Available |
| 793 | 2474 | R 114 130 | R 760 870 | R 875 000 | Available |
| 794 | 1603 | R 103 043 | R 686 957 | R 790 000 | Available |
| 795 | 1401 | R 84 783 | R 565 217 | R 650 000 | Available |
| 796 | 1407 | R 89 348 | R 595 652 | R 685 000 | Available |
| 797 | 1438 | R 48 913 | R 326 087 | R 375 000 | Available |
| 798 | 1400 | — | — | — | Sold |
| 799 | 1400 | — | — | — | Sold |
| 800 | 1491 | — | — | — | Sold |
| 801 | 1400 | — | — | — | Sold |
| 802 | 1400 | — | — | — | Sold |
| 803 | 1400 | — | — | — | Sold |
| 804 | 1462 | — | — | — | Sold |
| 805 | 2072 | — | — | — | Sold |
| 806 | 1614 | — | — | — | Sold |
| 807 | 1400 | — | — | — | Sold |
| 808 | 1400 | R 69 130 | R 460 870 | R 530 000 | Available |
| 809 | 1400 | — | — | — | Sold |
| 810 | 1400 | — | — | — | Sold |
| 811 | 1400 | — | — | — | Sold |
| 812 | 1402 | — | — | — | Sold |
| 813 | 1289 | R 69 130 | R 460 870 | R 530 000 | Available |
| 814 | 1404 | — | — | — | Sold |
| 815 | 1424 | — | — | — | Sold |
| 816 | 1359 | — | — | — | Sold |
| 817 | 1396 | — | — | — | Sold |
| 818 | 1954 | — | — | — | Sold |
| 819 | 1409 | — | — | — | Sold |
| 820 | 1398 | R 65 217 | R 434 783 | R 500 000 | Available |
| 821 | 1398 | R 65 217 | R 434 783 | R 500 000 | Available |
| 822 | 1401 | — | — | — | Sold |
| 823 | 1398 | — | — | — | Sold |
| 824 | 1538 | — | — | — | Sold |
| 825 | 1883 | — | — | — | Sold |
| 826 | 1404 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 827 | 1404 | — | — | — | Sold |
| 828 | 1404 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 829 | 1404 | — | — | — | Sold |
| 830 | 1404 | — | — | — | Sold |
| 831 | 1432 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 832 | 1406 | — | — | — | Sold |
| 833 | 1398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 834 | 1398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 835 | 1398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 836 | 1398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 837 | 1398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 838 | 1398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 839 | 2078 | — | — | — | Sold |
| 840 | 1406 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 841 | 1400 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 842 | 1400 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 843 | 1400 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 844 | 1400 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 845 | 1400 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 846 | 1562 | — | — | — | Sold |
| 847 | 1513 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Available |
| 848 | 1404 | — | — | — | Sold |
| 849 | 1404 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Available |
| 850 | 1404 | — | — | — | Sold |
| 851 | 1404 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Pending Sale |
| 852 | 1581 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Available |
| 853 | 1579 | — | — | — | Sold |
| 854 | 1572 | — | — | — | Sold |
| 855 | 1483 | R 87 391 | R 582 609 | R 670 000 | Available |
| 856 | 1395 | R 65 217 | R 434 783 | R 500 000 | Available |
| 857 | 1395 | R 65 217 | R 434 783 | R 500 000 | Available |
| 858 | 1397 | R 65 217 | R 434 783 | R 500 000 | Available |
| 859 | 1374 | — | — | — | Sold |
| 860 | 1676 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 861 | 1396 | R 70 435 | R 469 565 | R 540 000 | Available |
| 862 | 1397 | R 70 435 | R 469 565 | R 540 000 | Available |
| 863 | 1392 | — | — | — | Sold |
| 864 | 1623 | R 90 000 | R 600 000 | R 690 000 | Available |
| 865 | 1442 | R 90 000 | R 600 000 | R 690 000 | Available |
| 866 | 1397 | — | — | — | Sold |
| 867 | 1422 | R 70 435 | R 469 565 | R 540 000 | Available |
| 868 | 1528 | — | — | — | Sold |
| 869 | 1969 | — | — | — | Sold |
| 870 | 1472 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 871 | 2018 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Available |
| 872 | 1510 | R 582 609 | R 582 609 | R 670 000 | Available |
| 873 | 1400 | R 97 826 | R 652 174 | R 750 000 | Available |
| 874 | 1413 | — | — | — | Sold |
| 875 | 1523 | R 97 826 | R 652 174 | R 750 000 | Available |
Hover to view
Estate security, maintenance of roadways, hiking & mountain bike trails, HOA management and insurance
Hover to view
Community Schemes Ombud Service
Hover to view
Dihlabeng Municipality — as per Rates Valuation Roll
Hover to view
Billed according to usage on your property
Clarens Mountain Estate presents a rare opportunity to secure one of a limited number of prime stands, each with pre-approved architectural building plans. Buyers can lock in their stand now and choose from a curated selection of beautifully designed homes, offering complete design confidence and clear cost guidance from the outset. This flexible approach allows you to invest today, plan with certainty, and build when it suits you — combining peace of mind with the freedom to create your ideal mountain retreat.
This is not a turnkey development. Prices are indicative and based on selected stands and current building costs. Final pricing subject to building agreements, material escalation, and municipal approvals. For more information about available Plot & Plan Packages, please contact us.